一、学校概况
南京财经大学是一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、文学、理学等多学科支撑配套、协调发展的江苏省属重点建设大学。2006年,学校在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀。
学校现设有会计学院、金融学院、经济学院等18个教学院(部),1个公有民办二级学院,拥有服务国家特殊需求博士人才培养项目1个,硕士学位一级学科12个,硕士学位二级学科58个,专业硕士学位授权点9个,本科专业46个,基本形成了经济学类、管理学类学科齐全,法学、工学、文学、理学类专业相互依托,支撑配套的学科专业布局,是江苏省经济管理类学科最齐全,规模最大的财经学校。学校拥有较为雄厚的教学、科研力量,专任教师1042人,其中教授161人,副教授416人。教师中有25人获国家级有突出贡献中青年专家称号或享受国务院政府特殊津贴,50余人获省部级专家、省级跨世纪学术带头人、优秀学科带头人、优秀青年骨干教师称号。
南京财经大学是江苏省自学考试首批主考学校之一。在省教育考试院的领导和支持下,我校自学考试工作经历了不断发展壮大的辉煌历程。拥有面向社会开考的专科专业8个、本科专业9个;面向主考学校开考的助学本科专业14个、独立本科专业15个;面向专科学校开考的“专接本”专业4个。多年来,我校自考助学工作得到了广大考生和社会各界的充分肯定,2003、2014年被江苏省考委、江苏省教育厅评为江苏省高等教育自学考试先进集体,2007年和2011年被全国考委评为全国高等教育自学考试先进集体。2012年被江苏省教育考试院认证为首批“江苏省高等教育自学考试学习服务中心”。2013年被全国考委批准为江苏省首批“全国示范学习服务中心”试点建设单位。
二、“专接本”招生专业考试计划(考试计划如有调整,届时以省考试院文件为准)
(一)会计学专业
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考成绩占100% | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考成绩占100% | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 校考成绩占40% | ||
4 | 11240 | 证券投资理论与实务 | 4 | 校考成绩占40% | ||
5 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 校考成绩占40% | ||
衔接课程 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 校考成绩占30% | |
2 | 27309 | 税收学 | 6 | 校考成绩占30% | ||
3 | 00058 | 市场营销学 | 任选一门 | 5 | 校考成绩占30% | |
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 校考成绩占30% | ||
主干课程 | 1 | 27350 | 企业会计准则与制度◆ | 6 |
| |
2 | 00160 | 审计学◆ | 4 |
| ||
3 | 11985 | 企业财务报表分析(一) | 5 |
| ||
4 | 30448 | 会计信息系统 | 4 |
| ||
5 | 00070 | 政府与事业单位会计◆ | 4 |
| ||
实践与应用课程 | 1 | 60016 | 计算机会计核算系统 | 3 | 校考成绩占100% | |
2 | 60017 | 会计手工模拟实践 | 3 | 校考成绩占100% | ||
3 | 60018 | 上市公司财务案例分析与评价 | 2 | 校考成绩占100% | ||
|
| 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 |
|
(二)市场营销专业
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考成绩占100% |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考成绩占100% | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 校考成绩占40% | |
4 | 10492 | 销售管理学 | 4 | 校考成绩占40% | |
5 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 校考成绩占40% | |
衔接课程 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 校考成绩占30% |
2 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 校考成绩占30% | |
3 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 校考成绩占30% | |
4 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 校考成绩占30% | |
主干课程 | 1 | 27354 | 服务营销学◆ | 5 |
|
2 | 00184 | 市场营销策划◆ | 5 |
| |
3 | 08770 | 消费者行为学(一) | 4 |
| |
4 | 00186 | 国际商务谈判◆ | 5 |
| |
5 | 27040 | 电子商务(含实践) | 4+2 |
| |
实践与应用课程 | 1 | 60101 | 广告营销策划 | 3 | 校考成绩占100% |
2 | 60102 | 商务谈判 | 3 | 校考成绩占100% | |
3 | 60103 | 客户关系管理 | 2 | 校考成绩占100% | |
|
| 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 |
|
(三)金融学专业
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考成绩占100% |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考成绩占100% | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 校考成绩占40% | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 校考成绩占40% | |
5 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 校考成绩占40% | |
衔接课程 | 1 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | 校考成绩占30% |
2 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | 校考成绩占30% | |
3 | 27086 | 金融风险控制与管理 | 5 | 校考成绩占30% | |
4 | 27087 | 金融企业会计◆ | 4 | 校考成绩占30% | |
主干课程 | 1 | 05678 | 金融法 | 4 |
|
2 | 27088 | 国际投资学◆ | 4 |
| |
3 | 27089 | 公司财务 | 5 |
| |
4 | 04009 | 国际金融市场◆ | 6 |
| |
5 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 5 |
| |
实践与应用课程 | 1 | 60097 | 管理系统中计算机应用 | 2 | 校考成绩占100% |
2 | 60098 | 证券投资分析 | 2 | 校考成绩占100% | |
3 | 60099 | 电子商务实务 | 2 | 校考成绩占100% | |
|
| 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 |
|
(四)物流管理专业
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考成绩占100% |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考成绩占100% | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 校考成绩占40% | |
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 校考成绩占40% | |
5 | 00144 | 企业管理概论 | 4 | 校考成绩占40% | |
衔接课程 | 1 | 07006 | 供应链与企业物流管理◆ | 7 | 校考成绩占30% |
2 | 07725 | 物流规划 | 4 | 校考成绩占30% | |
3 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 校考成绩占30% | |
主干课程 | 1 | 03361 | 企业物流 | 4 |
|
2 | 03365 | 物流运输管理◆ | 5 |
| |
3 | 07729 | 仓储技术与库存理论◆ | 4 |
| |
4 | 03364 | 供应链物流学 | 4 |
| |
5 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 |
| |
实践与应用课程 | 1 | 60186 | 物流中心设计 | 3 | 校考成绩占100% |
2 | 60187 | 互联网数据库 | 3 | 校考成绩占100% | |
3 | 60188 | 物流案例与实训 | 2 | 校考成绩占100% | |
|
| 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 |
|
课程免考说明:大学英语四级成绩在425分以上可免考《英语(二)》课程、获得全国或省计算机等级考试二级证书可免考会计和市场营销专业的《管理系统中计算机应用(含实践)》课程。
三 、招生对象
列入国家计划,经省、市招生部门正式录取的三年制专科和五年一贯制高职学校的规定学制最后一年的在籍学生。
四、学制和上课地点
自学考试“专接本”学制两年,上课地点在专科学校。
五、考试、实践考核和论文答辩
“专接本”考生的考试由专科学校统一向所在市自考办报名,每年的4月和10月为正常考试,1月和7月增考。实践考核和论文答辩均安排在专科学校,届时由我校安排指导老师到专科学校进行实践考核和论文答辩,并审核其成绩。
六、学位申请
考生在毕业后,按规定要求向我校申请学士学位。申请学位必须同时满足三个条件:1.英语(二)成绩达70分以上(含70分);2.三门学位课程平均成绩70分以上(即总分达210分);3.毕业论文良好或优秀。
咨询电话:南京财经大学继续教育管理处 025—83494888、83495987